Ceník domů

CENÍK RODINNÝCH DOMU EDC PRO ROK 2012

Typ rodinného domu EDC

vrchní stavba na klíč, včetně finálních povrchů spodní stavba (zemní práce, základy, rozvody pod domem, izolace proti vodě cena bez DPH cena s DPH 14% Dispozice
B1 A 1 000 850,00 119 500,00 1 120 350,00 1 277 199,00 1+KK
B2 A 1 219 900,00 180 200,00 1 400 100,00 1 596 114,00 2+KK
B2 B 1 220 300,00 180 200,00 1 400 500,00 1 596 570,00 3+KK
B2 C 1 211 800,00 180 200,00 1 392 000,00 1 586 880,00 2+KK
B3 A 1 407 400,00 197 200,00 1 604 600,00 1 829 244,00 3+KK
B3 B 1 438 300,00 197 200,00 1 635 500,00 1 864 470,00 3+KK
B4 A 1 565 600,00 244 500,00 1 810 100,00 2 063 514,00 3+KK
B5 A 1 797 900,00 289 100,00 2 087 000,00 2 379 180,00 4+KK
B5 B 1 772 900,00 289 100,00 2 062 000,00 2 350 680,00 3+KK
B5 C
1 790 400,00 289 100,00 2 079 500,00 2 370 630,00 4+KK
B6 A 1 972 600,00 325 700,00 2 298 300,00 2 620 062,00 5+KK
B6 B 1 900 800,00 325 700,00 2 226 500,00 2 538 210,00 4+KK
B6 C 1 925 800,00 325 700,00 2 251 500,00 2 566 710,00 4+KK
B7 A 1 551 600,00 244 000,00 1 795 600,00 2 046 984,00 3+KK
B7 B 1 521 000,00 244 000,00 1 765 000,00 2 012 100,00 3+KK
B7 C 1 565 000,00 244 000,00 1 809 000,00 2 062 260,00 3+KK
B8 A 1 608 200,00 251 900,00 1 860 100,00 2 120 514,00 3+KK
B8 B 1 616 600,00 251 900,00 1 868 500,00 2 130 090,00 3+KK
B9 A 1 713 800,00 269 700,00 1 983 500,00 2 261 190,00 4+KK
B9 B 1 724 300,00 269 700,00 1 994 000,00 2 273 160,00 4+KK
B10 A 1 890 600,00 316 400,00 2 207 000,00 2 515 980,00 4+KK
B10 B 1 955 600,00 316 400,00 2 272 000,00 2 590 080,00 5+KK
B10 C 1 941 600,00 316 400,00 2 258 000,00 2 574 120,00 4+KK
B11 A 2 325 700,00 342 300,00 2 668 000,00 3 041 520,00 2+KK + 4+KK
B12 A 2 079 400,00 356 100,00 2 435 500,00 2 776 470,00 5+KK
B13 A 3 003 500,00 423 000,00 3 426 500,00 3 906 210,00 6+KK
B14 A 2 782 850,00 467 650,00 3 250 500,00 3 705 570,00 4+KK
B15 A 2 048 900,00 323 100,00 2 372 000,00 2 704 080,00 5+KK
B16 A 2 966 500,00 451 000,00 3 417 500,00 3 895 950,00 3+KK + 3+KK
B17 A 1 860 000,00 280 000,00 2 140 000,00 2 439 600,00 4+KK
P1 A 2 049 500,00 159 500,00 2 209 000,00 2 518 260,00 3+KK
P2 A 2 186 600,00 210 400,00 2 397 000,00 2 732 580,00 4+KK
D1 A 2 875 500,00 261 000,00 3 136 500,00 3 575 610,00 3+KK + 3+KK


•    Cena platí pro realizací domu na území ČR
•    Cena domu na klíč v provedení dle „Realizačního standardu rodinného domu EDC“
•    Při podpisu „Smlouvy o smlouvě budoucí o dílo“ – garance ceny 12 měsíců ode dne podpisu této smlouvy
•    EDC GROUP a.s. si vyhrazuje právo změn v ceníku

Ceník domů ke stažení v PDF >>


Aktuální projekty

Lokalita JIŘICE u Benátek nad Jizerou - pozemky. Klidná lokalita na okraji obce Jiřice u Benátek nad Jizerou. Pozemky jsou rovinaté, zasíťované (voda a elektro).

Rodinné domy EDC realizujeme dle požadavků a přání klienta

  • velikost domu
  • dispoziční řešení domu
  • konečná cena domu
více informací »

Skršín - okno do Českého středohoří

Postavte si dům na hranici chráněné krajinné oblasti v oblasti s tradicí pěstování vína a chovu koní! Dobrá dojezdová vzdálenost od měst Most a Louny.

Cena: 699,- Kč/m2 + 30.000,- Kč poplatky

Nabízíme vám parcely určené k výstavbě rodinných domů v obci Skršín u Mostu. Velikost parcel od 772 m2.

více informací »

Vyjádření společnosti EDC GROUP

Vážení zákazníci, obchodní partneři i nezávislí pozorovatelé, jsme svědky toho, že se na webových stránkách: http://www.obydleni.cz rozvinula diskuze na téma fungování naší společnosti EDC GROUP a.s., které se účastní naši zákazníci a zúčastněná i nezúčastněná veřejnost.

více informací »

Výstavy

EDC group a.s. se zúčastnila výstavy FOR WOOD v Praze. 29. 3. - 31. 3. 2012 se zúčastníme výstavy STAVOTECH v Olomouci a 4. 4. - 8. 4. 2012 výstavy MŮJ DŮM, MŮJ HRAD v Litoměřicích.

více informací »

Služby hypotečního poradce

Zajistili jsme pro Vás novou službu hypotečního poradce.

více informací »